| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : Noctua 12 sur une P5B dans un P180 |
LostSoul Manieur de hache | bah ca dépend comment tu places tes ventilos dans ton P180 aussi --------------- In Girum Imus Nocte Et Consumimur Igni In-Wonderland - Blog - Start64 |
viph | euh, je laisse les 2 dans le coin en haut a l'arriere : les 2 sortes l'air chaud, l'un vers l'arriere, l'autre vers le haut
|
viph | pas de commentaire ? |
Naunaud128 Crawling Up A Hill | (Tu comptes faire encore combien de threads sur ta config?) --------------- C'est moi Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. |
viph | je ne sais pas encore,
|
Naunaud128 Crawling Up A Hill | Le flux horizontal est conseillé et plus que largement |
CedLux | Tu peux le mettre à 45°, à moitié horizontal et à moitié vertical... --------------- Ultra Grilled
-= président auto-proclamé du club des posteurs en retard =- -= membre de soutien du club des célibataires =- http://www.ecohom.be/ |
apache02 | Mais non, tu le montes sur rotules, il tournera tout seul |
Orphen Parle à la main ! |
|
wolfflyter | Le Chipset est maintenu a bonne température par le flux d'air généré
Message édité par wolfflyter le 20-12-2006 à 01:43:21 |
wolfflyter | Ils sont propres les filtres a air de ton boitier ?
|
viph | oui, je me suis fendu d'un grand nettoyage quand j'ai vu ça mais bon... j'ai gagné qu'1 deg :-(
|
KimiMontoya Espèce de pitit... | 46 en idle ça n'a rien d'alarmant. 61 en burn... disons que la limite à ne pas souvent dépasser est de 70°. --------------- Harry un ami qui ne vous veut pas de mal |
wolfflyter | Tu as quelle différence de température boitier ouvert et boitier fermé ?
|
wolfflyter | Tu as résolu tes temps ?
Message édité par wolfflyter le 05-09-2007 à 14:38:31 |
wolfflyter | viph
|
viph |
--------------- MacOS depuis toujours (l'ergonomie est un sentiment personnel... pas un troll) |
Yopp | Moi sur un x2 4600+ avec de l'AS5 et orienté vers le ventilo boitié, mes temps sont restés les mêmes qu'à l'origine... |



